T1Alta complejidad
Clínica Alemana
Precios de exámenes médicos y copagos estimados para pacientes Fonasa e Isapre.
Exámenes disponibles
21
en el catálogo
Precio más bajo
$4.770
valor particular
Nivel prestador
T1
Alta complejidad
Laboratorio
Exámenes de laboratorio
| Examen | Precio particular |
|---|---|
| Orina Completa | $4.770 |
| Creatinina | $7.300 |
| Hemograma Completo | $8.580 |
| Pruebas de Coagulación | $9.040 |
| Electrolitos Plasmáticos | $10.060 |
| Índice Creatinuria/Albuminuria Aislada | $10.740 |
| Urocultivo | $18.500 |
| Perfil Bioquímico | $21.310 |
| Perfil Lipídico | $22.340 |
| TSH (Hormona Tiroestimulante) | $29.500 |
| T4 Libre | $31.500 |
| Perfil Hepático | $56.400 |
| Vitamina B12 | $58.500 |
| Vitamina D | $58.500 |
Imagenología
Imágenes y radiología
| Examen | Precio particular |
|---|---|
| Mamografía Bilateral | $112.000 |
| Ecografía Abdominal | $125.000 |
| Ecografía Transvaginal | $135.000 |
| Tomografía Computada (TAC/Scanner) de Abdomen y Pelvis | $265.000 |
| Resonancia Magnética de Columna (o una región) | $492.000 |
Procedimiento
Procedimientos
| Examen | Precio particular |
|---|---|
| Endoscopia Digestiva Alta | $318.000 |
| Colonoscopia Larga | $395.000 |
* Valores estimados o verificados de fuentes públicas (MINSAL, aranceles publicados por prestadores). Confirmar precio con el centro antes de la atención. Ver metodología →
¿Cuánto pagas tú en Clínica Alemana?
Calcula tu copago real con Fonasa o Isapre en segundos. Gratis, sin registro.