T2Media complejidad
Clínica Bupa
Precios de exámenes médicos y copagos estimados para pacientes Fonasa e Isapre.
Exámenes disponibles
21
en el catálogo
Precio más bajo
$3.230
valor particular
Nivel prestador
T2
Media complejidad
Laboratorio
Exámenes de laboratorio
| Examen | Precio particular |
|---|---|
| Orina Completa | $3.230 |
| Hemograma Completo | $4.990 |
| Pruebas de Coagulación | $6.110 |
| Electrolitos Plasmáticos | $6.800 |
| Índice Creatinuria/Albuminuria Aislada | $7.260 |
| Creatinina | $7.500 |
| Perfil Bioquímico | $14.400 |
| Perfil Lipídico | $15.090 |
| Urocultivo | $16.860 |
| TSH (Hormona Tiroestimulante) | $17.850 |
| T4 Libre | $19.250 |
| Vitamina B12 | $24.730 |
| Perfil Hepático | $29.870 |
| Vitamina D | $33.720 |
Imagenología
Imágenes y radiología
| Examen | Precio particular |
|---|---|
| Mamografía Bilateral | $54.400 |
| Ecografía Abdominal | $59.000 |
| Ecografía Transvaginal | $63.400 |
| Tomografía Computada (TAC/Scanner) de Abdomen y Pelvis | $157.600 |
| Resonancia Magnética de Columna (o una región) | $212.200 |
Procedimiento
Procedimientos
| Examen | Precio particular |
|---|---|
| Endoscopia Digestiva Alta | $182.400 |
| Colonoscopia Larga | $231.000 |
* Valores estimados o verificados de fuentes públicas (MINSAL, aranceles publicados por prestadores). Confirmar precio con el centro antes de la atención. Ver metodología →
¿Cuánto pagas tú en Clínica Bupa?
Calcula tu copago real con Fonasa o Isapre en segundos. Gratis, sin registro.