T2Media complejidad
RedSalud
Precios de exámenes médicos y copagos estimados para pacientes Fonasa e Isapre.
Exámenes disponibles
21
en el catálogo
Precio más bajo
$3.090
valor particular
Nivel prestador
T2
Media complejidad
Laboratorio
Exámenes de laboratorio
| Examen | Precio particular |
|---|---|
| Orina Completa | $3.090 |
| Hemograma Completo | $4.780 |
| Pruebas de Coagulación | $5.850 |
| Creatinina | $6.500 |
| Electrolitos Plasmáticos | $6.510 |
| Índice Creatinuria/Albuminuria Aislada | $6.960 |
| Urocultivo | $11.000 |
| TSH (Hormona Tiroestimulante) | $13.500 |
| Perfil Bioquímico | $13.800 |
| Perfil Lipídico | $14.460 |
| T4 Libre | $14.800 |
| Vitamina B12 | $18.180 |
| Perfil Hepático | $21.000 |
| Vitamina D | $33.000 |
Imagenología
Imágenes y radiología
| Examen | Precio particular |
|---|---|
| Mamografía Bilateral | $48.500 |
| Ecografía Abdominal | $53.500 |
| Ecografía Transvaginal | $56.500 |
| Tomografía Computada (TAC/Scanner) de Abdomen y Pelvis | $145.000 |
| Resonancia Magnética de Columna (o una región) | $211.500 |
Procedimiento
Procedimientos
| Examen | Precio particular |
|---|---|
| Endoscopia Digestiva Alta | $165.000 |
| Colonoscopia Larga | $208.000 |
* Valores estimados o verificados de fuentes públicas (MINSAL, aranceles publicados por prestadores). Confirmar precio con el centro antes de la atención. Ver metodología →
¿Cuánto pagas tú en RedSalud?
Calcula tu copago real con Fonasa o Isapre en segundos. Gratis, sin registro.